效劳热线
135-0983-1315
品名称:高精密喷涂布UV机
1、本机适用于家具木门、橱柜、浴室柜、装饰大板等进行UV、水性辊涂;
2、输送带及胶轮、计量光轮均独立马达变频调速,涂布更为精确;
3、涂布轮拆装便当,定位精确,高度接纳计数器,做到心中有数;
4、滚漆轮接纳日本进口原料制作,耐溶剂耐磨,外貌涂层效果佳;
5、配置进口抽油气泵,油漆通过油槽可循环使用,涂料100%利用;
6、经本机处理过的产品外貌平滑,平整度好,可同淋涂效果相比但涂层厚度却大大降低;
7、此机取代古板喷涂,省时、省力,效率高,环保好,相对人工手喷可节约油漆一半以上;
设备机型 | TS-760#650MM | TS-1100#1000MM | TS-1420#1320MM |
事情宽度 | 650MM | 1000MM | 1320MM |
事情高度 | 2-80MM | 2-80MM | 2-80MM |
输送速度 | 0-30M/MIN | 0-30M/MIN | 0-30M/MIN |
输送功率 | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW |
涂布轮规格 | φ205*760 | φ250*1100 | φ250*1420 |
涂布轮功率 | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW |
计量轮规格 | φ120*760 | φ140*1100 | φ140*1420 |
油漆种类 | UV/水性/NC/PE | UV/水性/NC/PE | UV/水性/NC/PE |
油漆用量 | 8-50G/M2 | 8-50G/M2 | 8-50G/M2 |
空气压力 | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
空气流量 | 400L/MIN | 400L/MIN | 400L/MIN |
接纳电源 | 220V/380V50HZ | 220V/380V50HZ | 220V/380V50HZ |

| 奇特性能 | 客户可选配置 |
内胆全不锈钢氩弧焊满焊,避免机台自身爆发灰尘;内部洁净无尘; 双重超温�;�,宁静更可靠; 内部热风循环,烘烤物件受热均匀; 升温时间快,温度稳定精准; 海内一流的隔热、断热、保温技术,密封效果优; 机体外壳温度低,对室内情况温度影响较��; 多种加热及运风方凭据产品设定;节能省电、宁静环保。 | 可充氮气气氛�;�,告竣无氧化烘烤情况。 控制系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。 颜色选择图例
客户可以依照色卡指定色彩制作。 |
| ※凭据烘烤产品搭配差别料盘/台车,材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等,尺寸、规格可非标订制,接待来电咨询。 | |
温控选购配备
| 温控器(单段/8段-256段可编程式) | |||
| 台湾宇电温控表 | ![]() | 日本欧姆龙智能型温控表 | ![]() |
| 日本进口256段可编程式欧姆龙温控仪 | ![]() | 日本OMRON温控器 | ![]() |
| 温度纪录仪 | |||
| 进口多通道彩屏无纸纪录仪 | ![]() | 进口多通道有纸纪录仪 | ![]() |
| 进口PARTLOW圆图温度纪录仪 | ![]() | 进口YOKOGAWA 48通道温度纪录仪 | ![]() |
| 纪录组 | |||
| 手提式温度纪录器组 6点 | ![]() | IR 电脑温度纪录器组6点~12点 | ![]() |
| 计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
| 电力输出,可凭据SSR、SCR、SSPR等电力自动调解器。 | |||
| 触摸屏+PLC | |||
| 威伦7寸 | ![]() | Proface | ![]() |
| 三菱 | ![]() | 西门子 | ![]() |
| 工控机以太网远程监控 | |||
![]() | |||
| 计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
| 电力输出 可装置SSR、SCR、SSPR等电力自动调解器。 | |||
风路循环图例
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 单面送风型 | 双面送风型 | 双面送风防爆 | 热辐射上升型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 四面辐射型 | 热辐射照射型 | 热风辐射型 | 热风辐射型 |
料盘、推车选配项目
| 料盘形式 |
|
|
|
| 冲孔盘 | 筛网盘 | 栅格盘 | |
| 运动推车 |
|
|
|
| 烤架 | 烤箱推车+托盘 | 子母推车 |

