ЧÀÍÈÈÏß
135-0983-1315
| É豸Ãû³Æ | ¹è½º¶þ´ÎÁò»¯¿¾Ïä |
| É豸ÐͺŠ| XHMO-36-6R |
| »ų́µçÔ´ | AC380V 36KVA |
| Äڳߴç | ³¤1650¡Á¿í1200¡Á¸ß1500mm |
| Íâ³ß´ç | ³¤2280¡Á¿í1460¡Á¸ß2300mm£¨ÒÔʵÎïΪ׼£© |
| ζȷ¶Î§ | RT-250¡æ |
| ÉýÎÂʱ¼ä | 35min |
| »ų́¶¨Î» | ×°ÖóÐÖØM20½Å±£¬ 3´ç½Å±±ãµ±É豸µÄÀι̺Ͷà¶ÎÆ´½Ó¡£ |
| ÄÚÏä²ÄÖÊ | SUS201#£¨SUS304#£©¾µÃæ²»Ðâ¸Ö¡£ |
| ÍâÏä²ÄÖÊ | SS41#¸Ö°åÇá·ÀÐâ´¦Àíºó¸ßηÛÌ忾·Û¡£ |
| ¾ùÔÈ¶È | ¡À1.5%£¨¿ÕÔØ²âÊÔ£© |
| »ų́ÑÕÉ« | ¾·ÀÐâ´¦Àíºó¾²µç¸ßηÛÌåͿװ£¬Õû»úΪ×ÞÎÆ»Ò°×É«¡£ |
| ±£ÎÂÖÊÁÏ | °×É«¹èËáÂÁ±£Î£¬±£Î²ãºñ¶È100mm£¬±£ÎÂÕÖºñ¶È40mm |
| ÃÜ·âÐÔÄÜ | ÄÚµ¨½ÓÄÉÈ«ÃÜ·âÂúº¸£¬×¨ÓÃÃÜ·âÌõ²»±ØÀ¶¤Àι̣¬¸ü»»±ãµ±¡£ |
| οØÏµÍ³ | ½ÓÄÉÖÇÄÜζȿØÖÆÆ÷£¬PID×Ô¶¯ÑÝË㣬LEDÏÔʾ£¬ÅäºÏSSR¹Ì̬¼ÌµçÆ÷Êä³ö¿ØÖƼÓÈÈ£¬¿ØÎ¾«¶È¸ß£¬6µãÏÔʾ¼à²âζȡ£ |
| ±£»¤×°Öà | ©µç¿ª¹Ø¡¢ÏàÐò±£»¤¡¢³¬Î±£»¤¡¢Âí´ï¹ýµçÁ÷±£»¤¡¢¿ØÖÆÏß·°ü¹ÜË¿µÈËùÓÐµçÆøÅä¼þ¾ù½ÓÄÉÇкϹú¼Ò±ê×¼Ô³§ÕýÆ·¡£ |
| ÔË·ç·½·¨ | µ¥ÃæË®Æ½ËÍ·ç¡£ |
| ÅÅ·ç·½·¨ | ±äƵǿÁ¦ÅÅ·ç×°ÖÃÅäºÏ½ø·ç·½·¨£¬×î´óÅÅ·ç·çËÙ£º8-12Ã×/S¿Éµ÷£¬ÓÐЧ½â¾ö¹è½º²úÆ·Ôں濾Àú³ÌÖб¬·¢µÄ·Û³¾¡£ |
| ÔË·çµç»ú | ³¤ÖáÐ͸ßÎÂÂí´ï4×éÅäÇ¿Á¦ÐͶàÒíʽ·çÂÖ¡£ |
| ½øÅÅ·ç¿Ú | ½ø·ç¿Ú£º¡é90mmµ÷Àí·çÅÌ£¬ÅÅ·ç¿Ú£º¡é90mm¿Éµ÷Àí·ç·§¡£ |
| ¼ÓÈÈÆ÷ | SUS304#ÎÞ³¾»¯µçÈÈÆ÷¡£ |
| ¼ÓÈȹ¦ÂÊ | 10KW, ºãÎÂ״̬¹¦ÂÊ£º5KW¡£ |
| ÉýÎÂËÙÂÊ | Ô¼5¡æ/min,¿Õ¯³£Î¡«200¡æÔ¼Ðèʱ¼ä20·ÖÖÓ¡£ |
| Äþ¾²±£»¤ | ³¬ÎÂÍ£Ö¹¼ÓÈȲ¢¾¯±¨×°Öá¢Âí´ï¡¢µçÈȹýµçÁ÷±£»¤¡¢¿ØÖÆ»ØÂ·¶Ì·¼°¹ýÔØ±£»¤¡¢Â©µç¶Ï·Æ÷¡¢µçÔ´ÄæÏò±ÜÃâÆ÷µÈ¡ºÏºõ¹ú¼ÊÄþ¾²±ê×¼¡£ |
| ·À»¤±êʶ | ËùÓдøµçÍâ¶²¿Î»¼Ó×°¾øÔµ±£»¤ÕÖ£¬Î£ÏÕ´¦ÌùÓо¯Ê¾±êʶ£¬µç¹ñ·À»¤Æ·¼¶IP54¡£ |
| ʹÓÃÌõ¼þ | Ö÷µçÔ´½ÓÄÉAC 220V/380V/ 50Hz ÈýÏàÎåÏßÖÆ£¬Çé¿öÏà¶Ôʪ¶È40%-50%,ζÈΪ20-30ÉãÊ϶ȡ£ |
| Çå½à·½·¨ | ¯ÄÚÁ½²à+¶¥²¿ÄÚ°å½ÓÄɳéÌëʽµ¼²Û½á¹¹²»±ØÂÝË¿Àι̱㵱Çå½à¡£ |


