ЧÀÍÈÈÏß
135-0983-1315
| É豸Ãû³Æ | ¾«ÃÜÈȷ翾Ïä |
| É豸ÐͺŠ| XHMO-2 |
| »ų́µçÔ´ | AC220V 4KVA |
| Äڳߴç | ³¤450¡Á¿í400¡Á¸ß400mm |
| Íâ³ß´ç | ³¤870¡Á¿í550¡Á¸ß1200mm£¨ÒÔʵÎïΪ׼£© |
| ζȷ¶Î§ | RT-250¡æ£¨300¡æ£© |
| ÉýÎÂʱ¼ä | 15min |
| »ų́¶¨Î» | ×°ÖóÐÖØM20½Å±£¬ 3´ç½Å±±ãµ±É豸µÄÀι̺Ͷà¶ÎÆ´½Ó¡£ |
| ÄÚÏä²ÄÖÊ | SUS430#£¨SUS304#£©¾µÃæ²»Ðâ¸Ö |
| ÍâÏä²ÄÖÊ | SS41#¸Ö°åÇá·ÀÐâ´¦Àíºó¸ßηÛÌ忾·Û |
| ¾ùÔÈ¶È | ¡À1.5%£¨¿ÕÔØ²âÊÔ£© |
| »ų́ÑÕÉ« | ¾·ÀÐâ´¦Àíºó¾²µç¸ßηÛÌåͿװ£¬Õû»úΪ×ÞÎÆ»Ò°×É«¡£ |
| ±£ÎÂÖÊÁÏ | °×É«¹èËáÂÁ±£Î£¬±£Î²ãºñ¶È100mm£¬±£ÎÂÕÖºñ¶È40mm |
| ÃÅÃÜ·âÌõ | ?20mmÄ͸߹轺ÃÜ·âÌõÃÜ·â´¦Àí£¬ÃÀ¹ÛÎÞÎÛȾ¡£ |
| οØÏµÍ³ | ÖÇÄÜÎÂ¿ØÆ÷ÅäºÏ¹Ì̬µ÷½âÆ÷¿ØÖÆ, ¾ß±¸×Ô¶¯Õû¶¨ºÍPID²ÎÊýµÄ×Ô¶¯Ð£Õý¹¦Ð§£¬ÊäÈëģʽΪ¾«ÃÜ ¡£ |
| ÔË·ç·½·¨ | ¾¹ý·çµÀÊèÉ¢ºó×óÓÒÔ˷磬ѻ·ÔË·çÉè¼Æ£¬¾ùÔÈÐԼѡ£ |
| ÔË·çµç»ú | ³¤ÖáÐ͸ßÎÂÂí´ï4×éÅäÇ¿Á¦ÐͶàÒíʽ·çÂÖ¡£ |
| ½øÅÅ·ç¿Ú | ½ø·ç¿Ú£º¡é90mmµ÷Àí·çÅÌ£¬ÅÅ·ç¿Ú£º¡é90mm¿Éµ÷Àí·ç·§ |
| ¼ÓÈÈÆ÷ | 304²»Ðâ¸ÖµçÈÈ¹Ü |
| ¼ÓÈȹ¦ÂÊ | 10KW, ºãÎÂ״̬¹¦ÂÊ£º5KW. |
| ÉýÎÂËÙÂÊ | Ô¼5¡æ/min,¿Õ¯³£Î¡«200¡æÔ¼Ðèʱ¼ä20·ÖÖÓ |
| ÊäËÍÁ´°å | ¿í500mm201#T2.0mm²»Ðâ¸ÖÕÛÍäÁ´°å¡£ |
| ÊäËÍËÙ¶È | ºæ¸Éʱ¼ä20·ÖÖÓ£¬³£ÓÃ50-500mm/minÈÎÒâµ÷Àí¡£ |
| ÊäËͶ¯Á¦ | ¼õËÙµç»úÅäÒ×Äܱ䯵Æ÷µ÷ËÙ¡£ |
| Äþ¾²±£»¤ | ³¬ÎÂÍ£Ö¹¼ÓÈȲ¢¾¯±¨×°Öá¢Âí´ï¡¢µçÈȹýµçÁ÷±£»¤¡¢¿ØÖÆ»ØÂ·¶Ì·¼°¹ýÔØ±£»¤¡¢Â©µç¶Ï·Æ÷¡¢µçÔ´ÄæÏò±ÜÃâÆ÷µÈ¡ºÏºõ¹ú¼ÊÄþ¾²±ê×¼¡£ |
| ·À»¤±êʶ | ËùÓдøµçÍâ¶²¿Î»¼Ó×°¾øÔµ±£»¤ÕÖ£¬Î£ÏÕ´¦ÌùÓо¯Ê¾±êʶ£¬µç¹ñ·À»¤Æ·¼¶IP54¡£ |
| ʹÓÃÌõ¼þ | Ö÷µçÔ´½ÓÄÉAC 220V/380V/ 50Hz ÈýÏàÎåÏßÖÆ£¬Çé¿öÏà¶Ôʪ¶È40%-50%,ζÈΪ20-30ÉãÊ϶ȡ£ |

| ÆæÌØÐÔÄÜ | ¿Í»§¿ÉÑ¡ÅäÖà |
ÄÚµ¨È«²»Ðâ¸Öë²»¡º¸Âúº¸£¬±ÜÃâ»ų́×ÔÉí±¬·¢»Ò³¾£»ÄÚ²¿½à¾»ÎÞ³¾£» Ë«ÖØ³¬Î±£»¤,Äþ¾²¸ü¿É¿¿£» ÄÚ²¿ÈÈ·çÑ»·£¬ºæ¿¾Îï¼þÊÜÈȾùÔÈ£» ÉýÎÂʱ¼ä¿ì,ζÈÎȶ¨¾«×¼£» º£ÄÚÒ»Á÷µÄ¸ôÈÈ¡¢¶ÏÈÈ¡¢±£Î¼¼Êõ£¬ÃÜ·âЧ¹ûÓÅ£» »úÌåÍâ¿Çζȵͣ¬¶ÔÊÒÄÚÇé¿öζÈÓ°Ïì½ÏС£» ¶àÖÖ¼ÓÈȼ°Ô˷緽ƾ¾Ý²úÆ·É趨£»½ÚÄÜÊ¡µç¡¢Äþ¾²»·±£¡£ | ¿É³äµªÆøÆø·Õ±£»¤,¸æ¿¢ÎÞÑõ»¯ºæ¿¾Çé¿ö¡£ ¿ØÖÆÏµÍ³¡¢ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµ¿ÉÒÀ¿Í»§ÐèҪѡÔñÅ䱸¡£ ÑÕɫѡÔñͼÀý
¿Í»§¿ÉÒÔÒÀÕÕÉ«¿¨Ö¸¶¨É«²ÊÖÆ×÷¡£ |
| ¡ùƾ¾Ýºæ¿¾²úÆ·´îÅä²î±ðÁÏÅÌ/̨³µ£¬²ÄÖÊÓп¾Æá¡¢µç¶Æ²Êп¡¢²»Ðâ¸ÖµÈ£¬³ß´ç¡¢¹æ¸ñ¿É·Ç±ê¶©ÖÆ£¬½Ó´ýÀ´µç×Éѯ¡£ | |
οØÑ¡¹ºÅ䱸
| ÎÂ¿ØÆ÷£¨µ¥¶Î/8¶Î-256¶Î¿É±à³Ìʽ£© | |||
| ̨ÍåÓîµçοرí | ![]() | ÈÕ±¾Å·Ä·ÁúÖÇÄÜÐÍοرí | ![]() |
| ÈÕ±¾½ø¿Ú256¶Î¿É±à³ÌʽŷķÁúοØÒÇ | ![]() | ÈÕ±¾OMRONÎÂ¿ØÆ÷ | ![]() |
| ζȼͼÒÇ | |||
| ½ø¿Ú¶àͨµÀ²ÊÆÁÎÞÖ½¼Í¼ÒÇ | ![]() | ½ø¿Ú¶àͨµÀÓÐÖ½¼Í¼ÒÇ | ![]() |
| ½ø¿ÚPARTLOWԲͼζȼͼÒÇ | ![]() | ½ø¿ÚYOKOGAWA 48ͨµÀζȼͼÒÇ | ![]() |
| ¼Í¼×é | |||
| ÊÖÌáʽζȼͼÆ÷×é 6µã | ![]() | IR µçÄÔζȼͼÆ÷×é6µã~12µã | ![]() |
| ¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(±ê×¼Å䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
| µçÁ¦Êä³ö£¬¿Éƾ¾ÝSSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷½âÆ÷¡£ | |||
| ´¥ÃþÆÁ+PLC | |||
| ÍþÂ×7´ç | ![]() | Proface | ![]() |
| ÈýÁâ | ![]() | Î÷ÃÅ×Ó | ![]() |
| ¹¤¿Ø»úÒÔÌ«ÍøÔ¶³Ì¼à¿Ø | |||
![]() | |||
| ¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(±ê×¼Å䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
| µçÁ¦Êä³ö ¿É×°ÖÃSSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷½âÆ÷¡£ | |||
·ç·ѻ·Í¼Àý
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| µ¥ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·ç·À±¬ | ÈÈ·øÉäÉÏÉýÐÍ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ËÄÃæ·øÉäÐÍ | ÈÈ·øÉäÕÕÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ |
ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµÑ¡ÅäÏîÄ¿
| ÁÏÅÌÐÎʽ |
|
|
|
| ³å¿×ÅÌ | É¸ÍøÅÌ | Õ¤¸ñÅÌ | |
| Ô˶¯ÍƳµ |
|
|
|
| ¿¾¼Ü | ¿¾ÏäÍÆ³µ+ÍÐÅÌ | ×ÓÄ¸ÍÆ³µ |

